Solar Lamp Wall Street Light
COD
Product Description








Scene

Specification
600w | 800w | 1000w | |
Charging time | 12>H | 12>H | 12>H |
Solar panel | Class A 16w/6v | Class A 25w/6v | Class A 30w/6v |
Battery Type | LITHIUM IRON PHOSPHATE 15AH | LITHIUM IRON PHOSPHATE 20AH | LITHIUM IRON PHOSPHATE 25AH |
Function | light color & Sensor +remote | light color & Sensor +remote | light color & Sensor +remote |
Lamp size | 447*342*70mm | 597*342*70mm | 677*342*70mm |
Solar panel size | 360*335mm | 510*335mm | 590*335mm |
Light source | 5730*480PCS | 5730*640PCS | 5730*800PCS |
Lighting area | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
